Leírás és Paraméterek
Prestige Adult 7+
Teljesértékű étel minden fajta felnőtt kutyák számára 7 év felett.
Az idősebb kutyáknál adekváltabb táplálásra van szükség tekintettel arra, hogy a fő élettani funkciók már romlanak. A magas fehérje bevitellel megőrizhető a megfelelő izomzat.
A só elmaradásával csökkenthető a szív és érrendszeri betegségek előfordulásának lehetősége és segít a vizelet megtartásában is. A fehérjetartalom segíti az izomtömeg fenntartását a máj és a vesék túlterhelése nélkül. A sörélesztő megfelelően szabályozza az emésztési folyamatokat.
Összetevők:
Szárított állati fehérjék (20% min.) (Kacsa, pulyka, csirke, sertés). Kukorica. Búza. Hántolt zab. Kukori- caglutén. Borsó. Almarostok. Kacsazsír. Széles babrostok. Lenmag. Tojás. Állati fehérje hidro- lizátumok. Kálcium-karbonát. Sörélesztő. Hal autolizátumok (1%). Bentonit. Frukto-oligoszacharidok. Taurin. Rozmaring kivonatok. Enterococcus faecium (4b 1707). (Probiotikumok). Vitaminok és nyomelemek.Etetési útmutató
Kutya optimális tömege | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlagos tevékenység | Napi adag | 55 g | 110 g | 175 g | 230 g | 275 g | 320 g | 365 g | 440 g | 510 g | 575 g | 640 g | 700 g |
Átlagos időtartam (napokban) (3 kg-s kiszerelés) | 55 | 27 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
Átlagos időtartam (napokban) (8 kg-s kiszerelés) | 145 | 73 | 46 | 35 | 29 | 25 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | |
Átlagos időtartam (napokban) (15 kg-s kiszerelés) | 273 | 136 | 86 | 65 | 55 | 47 | 41 | 34 | 29 | 26 | 23 | 21 | |
Intenzívebb tevékenység | Napi adag | 45 g | 90 g | 140 g | 185 g | 220 g | 260 g | 290 g | 355 g | 410 g | 465 g | 515 g | 560 g |
Átlagos időtartam (napokban) (3 kg-s kiszerelés) | 67 | 33 | 21 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
Átlagos időtartam (napokban) (8 kg-s kiszerelés) | 178 | 89 | 57 | 43 | 36 | 31 | 28 | 23 | 20 | 17 | 16 | 14 | |
Átlagos időtartam (napokban) (15 kg-s kiszerelés) | 333 | 167 | 107 | 81 | 68 | 58 | 52 | 42 | 37 | 32 | 29 | 27 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.